| 年份 | 税收学 | 数据科学与大数据技术(工学) |
|---|---|---|
| 2021 | 562(财政学类(含财政学、税收学专业)) | -- |
| 2020 | 560(财政学类) | 561 |
| 2019 | 562(财政学类) | -- |
| 2018 | 564(财政学类) | -- |
| 2017 | 558(财政学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(工学)(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术(工学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 浙江 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术(工学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术(工学)(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术(工学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648 | 2818 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684 | 983 | (02) | 物理必选 |
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 1020 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 668 | 798 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561 | 3310 | (02) | 物理必选 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 663 | 4080 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 665 | 1753 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 652 | 1564 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657 | 958 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 660 | 2673 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(工学)(5000元/年;办学地点上海财经大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 5753 | ||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657 | 1704 | ||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 659 | 2119 | ||
| 广西 | 数据科学与大数据技术(工学)(5000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 1254 | ||
| 海南 | 数据科学与大数据技术(工学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 752 | 353 | (04) | 物理必选 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656 | 1445 | ||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 671 | 1007 | ||
| 青海 | 数据科学与大数据技术(工学)(年收费5000元.) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 225 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术(工学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 516 |

上海财经大学经济学(世界经济)和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较经济学(世界经济)和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,经济学(世界经济)就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,经济学(世界经济)专业

上海财经大学经济学和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较经济学和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,经济学专业介绍和数据科学与大数据技术(工学)专业介绍等数据

上海财经大学经济学(数量经济)和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较经济学(数量经济)和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,经济学(数量经济)就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,经济学(数量经济)专业

上海立信会计金融学院税收学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较税收学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,税收学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,税收学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解税收学和数据

上海第二工业大学税收学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较税收学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,税收学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,税收学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解税收学和数据科学

上海理工大学税收学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较税收学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,税收学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,税收学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解税收学和数据科学与大

上海财经大学保险学(精算)和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较保险学(精算)和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,保险学(精算)就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,保险学(精算)专业介绍和数据科学与

上海财经大学投资学和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较投资学和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,投资学就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,投资学专业介绍和数据科学与大数据技术(工学)专业介绍等数据

上海财经大学税收学和数据科学与大数据技术(理学)哪个好?小编通过比较税收学和数据科学与大数据技术(理学)在上海往年的录取分数线,税收学就业前景和数据科学与大数据技术(理学)就业前景,税收学专业介绍和数据科学与大数据技术(理学)专业介绍等数据

上海财经大学税收学和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较税收学和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,税收学就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,税收学专业介绍和数据科学与大数据技术(工学)专业介绍等数据