| 年份 | 生物医学工程 | 酒店管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 596 |
| 2018 | -- | 623(旅游管理类) |
| 2017 | -- | 618(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 年份 | 生物医学工程 | 酒店管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 609 | 584 |
| 2020 | -- | 549(酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于105分(150分制))) |
| 年份 | 生物医学工程 | 酒店管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 614 |
| 2018 | -- | 663(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 2017 | -- | 672(旅游管理类(会展经济与管理)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 生物医学工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 天津 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (6) | 物理、化学(2科必选) |
| 酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于105分;观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 4 | (2) | 不限 | |||||
| 河北 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报,观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))(中外合作办学) | 中外合作办学 | 1 | ||||||
| 历史类 | 5 | |||||||
| 山西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)该校所有专业办学地点观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区),只录取有专业志愿考生) | 本科一批A1段 | 2 | ||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%以上(含).观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))(中外合作办学) | 中外合作办学 | 1 | ||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生;英语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区〈一年级第一学期在海甸校区) | 2 | |||||||
| 酒店管理(中外合作办学)(60000元/年;只招有专业志愿的考生;英语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 文科 | 8 | ||||||
| 福建 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2588(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 生物医学工程(一、二年级在!海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩达到105分以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 14 | |||||||
| 河南 | 生物医学工程(4600元/年;一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(60000元/年;办学地点观澜湖校区;合作方美国亚利桑那州立大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 2 | |||||||
| 文科 | 10 | |||||||
| 湖北 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城;办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
| 酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区);办学地点观澜湖校区) | 2 | (W06) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 11 | (L02) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 酒店管理(中外合作办学)外语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 2 | (015) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 8 | (011) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 生物医学工程(第一、二学年海甸校区,第三、四学年三亚崖州湾科技城校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 生物医学工程(在海甸校区办学,一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 生物医学工程(-、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城。办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)。办学地点:观澜湖校区。) | 历史类 | 10 | ||||||
| 四川 | 生物医学工程(专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城)(专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(以下专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 新疆 | 生物医学工程(后两年在三亚崖州湾校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 生物医学工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615 | 9985 | (2) | 物理必选 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 601 | 12510 | (9) | 不限 | ||||
| 河北 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 25729 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 448 | 135403 | ||||||
| 历史类 | 541 | 16366 | ||||||
| 山西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547 | 17162 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 519 | 28123 | ||||||
| 文科 | 569 | 3100 | ||||||
| 内蒙古 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 12093 | ||
| 辽宁 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 557 | 22764 | ||||||
| 历史类 | 576 | 5293 | ||||||
| 吉林 | 酒店管理(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 480 | 18567 | ||
| 文科 | 520 | 3505 | ||||||
| 黑龙江 | 酒店管理(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 443 | 30357 | ||
| 文科 | 492 | 5940 | ||||||
| 江苏 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 32995 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 生物医学工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 609 | 34003 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 588 | 55152 | ||||||
| 安徽 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 26473 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 495 | 83595 | ||||||
| 文科 | 584 | 10930 | ||||||
| 福建 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 14137 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 547 | 30213 | 2574(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 568 | 4258 | 2574(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 538 | 36042 | ||||||
| 文科 | 583 | 6584 | ||||||
| 山东 | 生物医学工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 576 | 33426 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 543 | 71008 | ||||||
| 河南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 28854 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 537 | 90783 | ||||||
| 文科 | 586 | 10825 | ||||||
| 湖北 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 19317 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 563 | 33921 | (W09) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 536 | 21348 | (L03) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 16487 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 533 | 52332 | (11组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 555 | 9297 | (5组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 28664 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 553 | 66764 | (207) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 565 | 12355 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 15649 | ||
| 海南 | 生物医学工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609 | 8560 | (24) | 物理必选 |
| 国家专项计划本科批 | 590 | 11381 | (24) | 物理必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | (24) | 物理必选 | ||||||
| 酒店管理(中外合作办学) | 本科批 | 584 | 12363 | (80) | 不限 | |||
| 重庆 | 酒店管理(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 39519 | ||
| 历史类 | 547 | 11544 | ||||||
| 四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 22819 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 522 | 81995 | ||||||
| 文科 | 568 | 7931 | ||||||
| 贵州 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 21186 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 文科 | 562 | 8773 | |||||
| 云南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 15351 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 523 | 36701 | ||||||
| 文科 | 572 | 9998 | ||||||
| 陕西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 21711 | ||
| 甘肃 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 506 | 13063 | ||
| 酒店管理(中外合作办学) | 文科 | 518 | 5370 |
学费:叁万叁仟元(33000元)/学年(终学费以物价局批复为准);住宿费:1200元/学年(四人间);教材费:每学年第一学期预收500元,学年末结算,多退少补。新生报到时,需缴纳当年全部费用后方可办理入学手续。
地址:海南省海口市美兰区人民大道58号海南大学旅游学院501办公室
电话:0898-66160459(传真);0898-68957170?
邮编:570228
邮箱:hnu_dit@***
网址:http://www.hainu.edu.cn/zhongaiguoji
内容编辑:zhsh

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和化学工程与工艺就业前景,人文地理与城乡规划(

海南大学工商管理和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较工商管理和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,工商管理就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,工商管理专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学化学工程与工艺和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,化学工程与工艺专业介绍和行政管理(中外合作办学)专

海南大学生物医学工程和酒店管理哪个好?小编通过比较生物医学工程和酒店管理在海南往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和酒店管理就业前景,生物医学工程专业介绍和酒店管理专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和酒店管理这二个专业,希望本文对大家

海南大学生物科学和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物科学和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,生物科学就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,生物科学专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学生物技术和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物技术和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,生物技术就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,生物技术专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学化学工程与工艺和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,化学工程与工艺专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和生物医学工程哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和生物医学工程在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和生物医学工程就业前景,人文地理与城乡规划(中外合

海南大学生物医学工程和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物医学工程和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,生物医学工程专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等

海南大学生物医学工程和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物医学工程和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,生物医学工程专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专业介绍等