| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 526 | 544 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 518 | 533 |
| 2019 | 522 | 528 |
| 2018 | 521 | 520 |
| 2017 | 474 | 470 |
培养适应经济和社会发展需要,具有创新精神和开放意识,具备电子技术及信息系统的基础知识,能够在应用电子技术、信息处理技术以及计算机技术等应用领域从事工程技术研究与开发、工程设计与实现、企业生产管理、维护及营销等工作的应用型工程技术人才。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 524 | 28331 | (2) | 物理必选 |
| 电子信息工程(开发区校区) | 528 | 27406 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 56478 | ||
| 电子信息工程 | 553 | 41254 | ||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483 | 46602 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 25872 | ||
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族) | 409 | 32202 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科一批 | 502 | 13246 | |||||
| 电子信息工程(只招少数民族) | 474 | 18215 | ||||||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 33803 | ||
| 电子信息工程 | 544 | 27192 | ||||||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 | 24910 | ||
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族) | 412 | 34351 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科一批A段 | 487 | 17199 | |||||
| 电子信息工程(只招少数民族) | 462 | 22359 | ||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 432 | 33457 | ||
| 机械设计制造及其自动化(预科)(只招少数民族) | 406 | 41527 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科一批A段 | 461 | 25436 | |||||
| 电子信息工程(只招少数民族) | 428 | 34713 | ||||||
| 江苏 | 电子信息工程(开发区校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 90561 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 88983 | ||
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族考生)(5200元/年) | 465 | 111764 | ||||||
| 电子信息工程 | 487 | 90882 | ||||||
| 电子信息工程(只招少数民族考生)(5200元/年) | 506 | 74000 | ||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522 | 105892 | ||
| 电子信息工程 | 527 | 96173 | ||||||
| 河南 | 电子信息工程(只招少数民族考生)(民族院校专业。单列专业。)(开发区校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 102673 | ||
| 电子信息工程(开发区校区) | 543 | 83173 | ||||||
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 70025 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(5200元/年,在金石滩校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 68516 | ||
| 电子信息工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 本科一批 | 498 | 38630 | |||||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553 | 18336 | (02) | 物理必选 |
| 电子信息工程 | 557 | 17451 | (02) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 47058 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 99400 | ||
| 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 512 | 92079 |

大连民族大学法学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较法学和机械设计制造及其自动化在辽宁往年的录取分数线,法学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,法学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和机械设计制造及

大连民族大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

大连民族大学经济学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较经济学和机械设计制造及其自动化在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,经济学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解经济学和机械

大连大学机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助

大连海洋大学机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

大连理工大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制

大连理工大学机械设计制造及其自动化(日语强化)和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(日语强化)和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(日语强化)就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化

大连理工大学机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

大连海事大学机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

大连民族大学机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据